Показатель | Общее значение за период | Общее значение с начала года |
---|---|---|
Количество шт. | 10 738,0 | 10 738,0 |
Площадь тыс. м² | 565,1 | 565,1 |
Стоимость млн ₽ | 65 115,1 | 65 115,1 |
Показатель | Медианное значение за период | Медианное значение с начала года | Среднее значение за период | Среднее значение с начала года |
---|---|---|---|---|
Цена за м² тыс. ₽ | 114,0 | 114,0 | 116,9 | 116,9 |
Площадь квартиры м² | 44,1 | 44,1 | 49,7 | 49,7 |
Стоимость квартиры млн ₽ | 4,6 | 4,6 | 5,8 | 5,8 |
Показатель | Медианное значение за период | Медианное значение с начала года |
---|---|---|
Цена за м² тыс. ₽ | 114,0 | 114,0 |
Площадь квартиры м² | 44,1 | 44,1 |
Стоимость квартиры млн ₽ | 4,6 | 4,6 |
Показатель | Среднее значение за период | Среднее значение с начала года |
---|---|---|
Цена за м² тыс. ₽ | 116,9 | 116,9 |
Площадь квартиры м² | 49,7 | 49,7 |
Стоимость квартиры млн ₽ | 5,8 | 5,8 |
Медианное значение по площади, м²
Общее значение по количеству, шт.